produkt tymczasowo niedostępny
Opis
Kolczyki w kształcie serduszek z siglum 1 Kor 13
(Hymn o miłości z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian):
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”
Materiał:
Pozłacane srebro próby 925 (bez domieszki niklu): 6x6x3mm, masa perłowa
Informacje
| Srebro p. 925 | Nie |
| Bursztyn | Nie |
| Srebro pozłacane p. 925 | Tak |
| Agat chalcedoński | Nie |
| Hematyt | Nie |
| Złoto p. 333 | Nie |
| Szafir | Nie |
| Agat | Nie |
| Malachit | Nie |
| Koral | Nie |
| Ametyst | Nie |
| Sodalit | Nie |
| Opalit | Nie |
| Apatyt | Nie |
| Spinel | Nie |
| Chryzoberyl | Nie |
| Chryzokola | Nie |
| Cytryn | Nie |
| Amazonit | Nie |
| Morganit | Nie |
| Cyrkonia szklana | Nie |
| Żywica | Nie |
| Żywica | Nie |
| Drewno (wiśnia) | Nie |
| Kryształ górski | Nie |
| Howlit | Nie |
| Granat | Nie |
| Kryształ | Nie |
| Drewno (dąb) | Nie |
| Masa akrylowa | Nie |
| Mokait | Nie |
| Masa perłowa | Tak |
| Sodalit | Nie |
| Koral | Nie |
| Lapis Lazuli | Nie |
| Opal | Nie |
| Jadeit | Nie |
| Piasek pustyni | Nie |
| Perła | Nie |
| Kamień Swarovski | Nie |
| Kamień księżycowy | Nie |
| Rodochrozyt | Nie |
| Turmalin | Nie |
| Złoto p. 585 | Nie |
| Turkus | Nie |
| Jaspis | Nie |
| Rubin | Nie |
| Zoisyt | Nie |
| Drewno (brzoza) | Nie |
| Lawa | Nie |
| Fluoryt | Nie |
| Chalcedon | Nie |
| Obsydian | Nie |
| Onyks | Nie |
| Akwamaryn | Nie |
| Kamień tygrysi | Nie |
| Kwarc różowy | Nie |
| Muszelka | Nie |
| Szkło | Nie |
| Pneumatofora | Nie |
| Tota Tua | Nie |
| Totus Tuus | Nie |
| Anioł stróż | Nie |
| Korona | Nie |
| 1 Kor 13 | Tak |
| Serduszko | Tak |
| Kostki z Tajemnicami Różańca | Nie |
| Stópki | Nie |
| Medalik św. Benedykta | Nie |
| Święty Michał Archanioł | Nie |
| Medalik Gietrzwałdzki | Nie |
| J 3, 16 | Nie |
| Wiara, Nadzieja, Miłość | Nie |
| Duch Święty | Nie |
| Puzzle | Nie |
| Talitha Kum | Nie |
| Ryba ICHTYS | Nie |
| Krzyżyk | Nie |
| Krzyżyk duży | Nie |
| Krzyżyk średni | Nie |
| Krzyżyk mały | Nie |
| Krucyfiks | Nie |
| Ryba "Jezu Ty się tym zajmij" | Nie |
| Ryba "Jezu Ufam tobie" | Nie |
| Ryba "Nie Bój Się, Wierz Tylko!" | Nie |
| Cudowny Medalik | Nie |
| Święta Rita | Nie |
| Matka Boża Częstochowska | Nie |
| Szkaplerz | Nie |
| Serce Jezusa | Nie |
| Ps 91, 11 | Nie |
| Flp 4, 13 | Nie |
Bezpieczeństwo